2024 … Chur – Cagliari, 11 Etappen, 1452 km, 15’420 Höhenmeter | Galerie | Track | Bericht |
2023 … Solothurn – Nizza, 7 Etappen, 800 km, 15’300 Höhenmeter | Galerie | Track | Bericht |
2022 … Solothurn – Edinburgh, 14 Etappen, 2120 km, 19’470 Höhenmeter | Track | Bericht | |
2021 … Radtage in Murten als Ersatz für die abermals ausgefallene Fernfahrt | Galerie | Bericht | |
2020 … Radtage in Saignelégier als Ersatz für die ausgefallene Fernfahrt | Galerie | Bericht | |
2019 … Schaffhausen – Domodossola, 7 Etappen, 870 km, 13’400 Höhenmeter | Galerie | Track | Bericht |
2018 … Schaffhausen – Rügen, 8 Etappen, 1280 km, 10’600 Höhenmeter | Galerie | Track | Bericht |
2017 … Baden – Biarritz, 14 Etappen, 1990 km, 30’600 Höhenmeter | Galerie | Track | Bericht |
2016 … Schaffhausen – Arona, 7 Etappen, 930 km, 14’600 Höhenmeter | Galerie | Track | Bericht |
2015 … Suhr – Avignon, 7 Etappen, 1005 km, 13’000 Höhenmeter | Galerie | Track | Bericht |
2014 … Rapperswil – Venedig, 7 Etappen, 950 km, 17’000 Höhenmeter | Galerie | Track | |
2013 … Rapperswil – Dresden, 7 Etappen, 1115 km, 14’500 Höhenmeter | Track | Bericht | |
2012 … Rapperswil – Athen (Balkanroute), 14 Etappen, 2606 km, 22’180 Höhenmeter | |||
2011 … Zürich – Paris, 7 Etappen, 1108 km, 11’300 Höhenmeter | Track | Bericht | |
2010 … Bern – Rom, 7 Etappen, 1218 km, 15’680 Höhenmeter | Galerie | Track | Bericht |
2009 … St. Gallen – Wien, 6 Etappen, 970 km, 12’550 Höhenmeter | Galerie | Track | Bericht |
2008 … Zürich – Athen (durch Italien), 13 Etappen, 2158 km, 22’480 Höhenmeter | Galerie | Track | Bericht |
2007 … Luzern – Nizza, 6 Etappen, 852 km, 15’600 Höhenmeter | Track | Bericht | |
2006 … Bern – Andorra – Lissabon, 14 Etappen, 2400 km, 22’100 Höhenmeter | Track | Bericht | |
2005 … Suhr – Andermatt – Thun – Suhr, 3 Etappen, 406 km, 5744 Höhenmeter | Track | Bericht | |
2004 … Zürich – Athen (Balkanroute), 14 Etappen, 2543 km, 21’000 Höhenmeter | |||
2003 … Zürich – Prag, 7 Etappen, 1084 km, 10’925 Höhenmeter | Track | ||
2002 … Zürich – Slowenien – Salzburg, 8 Etappen, 1240 km, 15’500 Höhenmeter | |||
2001 … Zürich – Berlin, 7 Etappen, 1035 km, 9500 Höhenmeter | Bericht | ||
2000 … Zürich – Athen (durch Italien), 10 Etappen, 1537 km, 13’280 Höhenmeter | Track | Bericht | |
1999 … Luzern – Korsika – Sardinien – Cagliari, 9 Etappen, 1450 km, 17’680 Höhenmeter | Track | Bericht | |
1998 … Lissabon – Bern, 14 Etappen, 2590 km, 21’700 Höhenmeter | |||
1997 … Zürich – Budapest, 7 Etappen, 1160 km, 9360 Höhenmeter | Bericht | ||
1996 … Zürich – Athen, 14 Etappen, 2177 km | |||
1994 … St. Gallen – Moskau, 15 Etappen, 2745 km | Bericht | ||
1992 … Zürich – Athen (durch Italien), 14 Etappen, 2444 km | Bericht | ||
1991 … Basel – Berlin, 7 Etappen, 1150 km | |||
1990 … Bern – Lissabon, 14 Etappen, 2489 km | |||
1988 … Zürich – Athen (Balkanroute), 14 Etappen, 2578 km | Berichte | ||
1986 … Bern – Gibraltar, 14 Etappen, 1640 km | Bericht | ||
1984 … Bern – Athen (durch Italien), 12 Etappen, 2050 km | Berichte | ||
1982 … Solothurn – Lissabon, 14 Etappen, 2432 km (durchgeführt vor der Gründung des CDR) | Bericht | ||
1980 … Zürich – Athen (Balkanroute), 14 Etappen, 2940 km (durchgeführt vor der Gründung des CDR) |